Gémeskút Abruzs " Morzsi "
21. 07. 2006 MET/Pl 5890/06 SPKP 409 HD A ED 0
Slowakischer Jugendchampion, Slowakischer Champion
3xCAJC, 10xCAC, 2xCACIB, 2xresCAC, 2xresCACIB, 9xBOB
Grand Prix Slovakia Winner 2008, Slowakischer Sieger 2008
|
|
|
|
|
|
Ergebnisse:
| Datum | Ausstellung | Klasse | Bewertung | Richter |
| 28.10.2006 | MKSZ CAC Derby, H | Baby | VV1, Best Baby | Szücs Imréné, H |
| 06.05.2007 | CAC Banská Bystrica, SK | Jugend | V1 | E. Buklad, PL |
| 01.06.2007 | CAC Senec, SK | Jugend | V1, CAJC, BOB | T. Havelka, SK |
| 03.06.2007 | CACIB Nitra, SK | Jugend | V1, CAJC, BOB | B. Ovesná, CZ |
| 15.07.2007 | CAC Koice, SK | Jugend | V1, CAJC, BOB | O. Vondrou, CZ |
|
Slowakischer Jugendchampion |
||||
| 03.11.2007 | CACIB Nitracanis, SK | Zwischen | V1, CAC, CACIB, BOB | T. Havelka, SK |
| 29.03.2008 | CAC Nitracanis, SK | Zwischen | V1, CAC, BOB | V. Piskay, SK |
| 26.04.2008 | CACIB Miskolc, H | Zwischen | V1, CAC, resCACIB | A. Kiss, H |
| 27.04.2008 | CACIB Miskolc, H | Zwischen | V2, resCAC | A. Kelemen, RO |
| 04.05.2008 | CAC Banská Bystrica, SK | Zwischen | V1, CAC, BOB | T. Gellén, H |
| 07.06.2008 | CACIB Nitra, SK | Zwischen | V1, CAC,CACIB,GPW,BOB | P. Szemraj, PL |
|
Slowakischer Champion |
||||
| 13.07.2008 | CAC Koice, SK | Champion | V1, CAC, Slowakischer Sieger 2008,BOB | T. Gellén, H |
| 19.07.2008 | CACIB Szombathely, H | Zwischen | V2, resCAC | Udvardiné Lukács Ilona., H |
| 20.07.2008 | CACIB Oberwart, A | Zwischen | V1, CAC | O. Schimpf, A |
| 24.07.2008 | CAC Split, CRO | Offene | V1, CAC | M. v. Brempt, B |
| 25.07.2008 | CACIB Split, CRO | Offene | SG | J. Mitakovič, CRO |
| 26.07.2008 | CAC Split, CRO | Offene | V1, CAC,BOB | M. Aleksoski, MAC |
|
27.07.2008 |
CACIB Split, CRO | Offene | V1, CAC, ResCACIB | V. Jeek, CRO |
Pedigree:
|
|
|
Silasligeti Ordog black | ||||||||||||||
| Oreghegyi Hárs Cuki black | |||||||||||||||||
|
Pécsmandulási Forint black | ||||||||||||||||
| BkCH. Királykerti Ria black | |||||||||||||||||
|
|
Szilasligeti Csutak black | |||||||||||||||
| Berekfurdoi Fruska black | |||||||||||||||||
|
Kocséri Bandi black | ||||||||||||||||
| Tengerdi Házi Dorka black | |||||||||||||||||
|
|
|
HCH. Királykerti Tigris black | ||||||||||||||
| Edericsi Orzse black | |||||||||||||||||
|
ICH, BkCH, WW Tengerdi Házi Morgó black | ||||||||||||||||
| Szentmihályi Szabó Irisz black | |||||||||||||||||
|
|
Határvolgyi Bagó black | |||||||||||||||
| Viharsarki Csitri black | |||||||||||||||||
|
Szocskepásztor Cudar Legény black | ||||||||||||||||
| Nyirségfia Cigány black |
copyright 2006-2008 Čierna hviezda