Doremis Zatopeck " Emil "
04. 01. 2007 S17054/2007
HD A ED 0 OCD - 64 cm
Champion of Macedonia
2x CAJC, 3x CAC, 7xResCAC, CACIB, 3x BOB, BOG 2, BOG 3
Bester Baby SKSP 2007, Bester Jüngste SKSP 2007
Bester Jugendhund 2008
|
|
|
|
|
|
Doremis Zatopeck " Emil " lebt in der Zuchtstätte - Mitbesitzer - Èalovské lúky.
Ergebnisse:
| Datum | Ausstellung | Klasse | Bewertung | Richter |
| 06.05.2007 | CAC Banská Bystrica, SK | Baby | VV 1 | T. Havelka, SK |
| 19.07.2007 | Klubschau SKSP, SK | Baby | VV1, Best baby | L. Ramsing, DK |
| 11.08.2007 | Klubschau SKSB, CH | Jüngsten | VV4 | I. Verhonig, CH |
| 12.08.2007 | Klubschau SKSB, CH | Jüngsten | VV3 | H. Imhof, CH |
| 20.10.2007 | CAC SKSP V. Meder, SK | Jugend | V2 | K. Tamás, H |
| 04.11.2007 | CACIB Nitracanis, SK | Jugend | V3 | L. Okleèen, SLO |
| 27.01.2008 | CACIB Trenèín, SK | Jugend | V1,CAJC | L. Ubrová, CZ |
| 30.03.2008 | CAC Nitracanis, SK | Jugend | V2 | J. Liptajová, SK |
| 04.05.2008 | CAC Banská Bystrica, SK | Jugend | V1, CAJC | Ing. T. Garguová, SK |
| 17.05.2008 | CACIB Bratislava, SK | Jugend | V2 | M. Biros, SK |
| 18.05.2008 | CACIB Bratislava, DK | Jugend | V2 | ???, ES |
| 24.05.2008 | Klubschau SKSSP, SK | Jugend | V | Juhász Istvánné Anikó, H |
| 06.06.2008 | CAC Senec, SK | Jugend | V3 | M. Halas, PL |
| 08.06.2008 | CACIB Nitra, SK | Jugend | V4 | S. Sinko, SLO |
| 13.07.2008 | CAC Koice, SK | Zwischen | V2,ResCAC | MVDr. G. Ridarèíková, SK |
| 16.08.2008 | CACIB Bratislava, SK | Zwischen | V2,ResCAC | M. Biro, SK |
| 17.08.2008 | CACIB Bratislava, SK | Zwischen | V2,ResCAC | V. Adlt, CZ |
| 04.10.2008 | Eurodogshow Budapest, H | Zwischen | V3 | R. Pico, Puerto Rico |
| 18.10.2008 | Hundeschau SKSP, SK | Zwischen | V2,ResCAC | MVDr. V.Piskay, SK |
| 25.01.2009 | CACIB Trenèín, SK | Offene | V2,ResCAC | P. Szemray, PL |
| 14.03.2009 | Zuchtschau Leobersdorf, A | Offene | V1, Bester Rüde, BOB | D. Stingl, A |
| 29.03.2009 | CAC Nitra, SK | Offene | V1, CAC | MVDr. V. Piskay, SK |
| 01.05.2009 | CACIB BAR, MNG | Offene | V2,ResCAC | M.Aleksovski, MKD |
| 01.05.2009 | CAC Petrovac, MNG | Offene | V2,ResCAC | D. Kuzelj, SLO |
| 02.05.2009 | CAC Ohrid, MKD | Offene | V1, CAC,BOB,BIG2 | S. Peev, MKD |
| 03.05.2009 | CACIB Ohrid, MKD | Offene | V1, CAC,CACIB,BOB,BIG3 | N. Davidoviè, SBR |
| 23.05.2009 | KVP SKSP, SK | Offene | SG | Poduschka A.P., A |
Ahnentafel:
| AOD average ( 26/30 ancestors) = 8,75 |
| update: 27.03.2009 |
|
|
|
Dajan v.d. Hausmatt HD A AOD 10 | ||||||||||||||||||
| CH Sennetta´s Noa-Noa HD A AOD 9 | |||||||||||||||||||||
|
CH Dalaleds Darkwin HD A ED 0 AOD 10 | ||||||||||||||||||||
| Yasmine av Milkreek HD A ED 0 AOD 8 | |||||||||||||||||||||
|
|
CH Stenhöjdens Royas Rinaldo HD A ED 0 AOD 10,5 | |||||||||||||||||||
| CH Sanddynans Eyra HD A ED 0 AOD 9,5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| CH Odenhills Texas HD A ED 0 AOD 7 | |||||||||||||||||||||
| CH Drängmarkens Erona HD A ED 0 AOD? | |||||||||||||||||||||
|
|
|
ICH Macis Kempe Dansk HD A ED 0 AOD 10 | ||||||||||||||||||
| CH Min Hund Anjou HD A ED 0 AOD 6 | |||||||||||||||||||||
|
CH Odenhills Rolex HD A ED 0 AOD? | ||||||||||||||||||||
| CH Min Hund Butterfly HD A ED 0 AOD8 | |||||||||||||||||||||
|
|
Birk HD A ED 0 AOD 8 | |||||||||||||||||||
| LP1,LP2 Doremis Love me Tender HD A ED 0 AOD 9,8 | |||||||||||||||||||||
|
CH Bernerstallen´s A York HD A ED 0 AOD 11,7 | ||||||||||||||||||||
| Sanddynans Cindy HD A ED 0 AOD? |
copyright Èierna hviezda