Delilah z Ochoze
19. 11. 2004 SPKP 2728 HD A ED 0
Interchampion, Hungária Champion, Slovenský šampión krásy
Slovenský Grand šampión
14x CAC, 1x CWC, 1xResCAC, 5x CACIB, 3x BOB, BIS Baby 2
Česko - Slovenský víťaz 2006, Grand Prix Slovakia Winner 2008
MLadá suka roka 2005, Suka roka SKŠSP 2006&2008, Bernský salašnícky pes roka SKŠSP 2006&2008
|
|
|
|
|
|
Delilah, po domácky Lili. Je to jedna z mojich najmilších sučiek. Jej povaha je veľmi priateľská, dobrosrdečná a hravá. Je to pravý berňák - je to naša závisláčka - k šťastiu jej stačí pozerať sa na nás a počúvať náš každodenný rozhovor. Jej duša je veľmi krehká a pri nevhodne zvolenom tóne hlasu sa vie neskutočne rozcítiť a aj si poplače. Vďaka Lili som mala možnosť pocítiť, aké to je byť v žiari reflektorov. Spolu sme si vybehali nemalé víťazstvá. Doteraz mi dala dva krásne vrhy a jej potomkovia patria k výstavne úspešných berňákom. Dúfam, že so mnou bude čo najdlhšie. Nemala by som robiť rozdiely medzi mojimi psami, ale priznávam sa, že Lili má rezervovaný špeciálny kútik v mojom srdci.
Výstavy:
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |
| 13. 03. 2005 | CVP Nitracanic | šteniat | VN | MVDr. Ridarčíková |
| 13. 03. 2005 | CVP Nitracanis | BIS Najkrajšie šteňa | 2. miesto | Kotalová Danuše, CZ |
| 08. 05. 2005 | NVP B. Bystrica | šteniat | VN | Károly Tamás, H |
| 21. 05. 2005 | KVP T. Lomnica | dorastu | VN, Naj. dorast | Born Rudolf, CH |
| 27. 05. 2005 | CVP Senec | dorastu | VN | Kot Andrzej, PL |
| 20. 08. 2005 | MVP Bratislava | mladých | VD | Hans Muller, CH |
| 21. 08. 2005 | MVP Bratislava | mladých | V2 | Ing. J. Matyás, SK |
| 17. 09. 2005 | KVP Stockerau, A | mladých | VD2 | Jens Ramsing, DK |
| 15. 10. 2005 | KVP Rožnov, CZ | mladých | VD | J. Plestenjak, SLO |
| 22. 10. 2005 | ŠVO Koprovnica | mladých | V2 | Pintér János, H |
| 29. 10. 2005 | MVP Tata, H | mladých | V2 | Juhász I. Anikó, H |
| 30. 10. 2005 | MVP Tata, H | mladých | V4 | Siklósi Béla, H |
| 06. 11. 2005 | MVP Nitracanis | mladých | V2 | Zoran Brankovič, SCG |
| 19. 03. 2006 | CAC Nitracanis | stredná | V3 | Otakar Vondrouš, CZ |
| 02. 04. 2006 | KVP SHKK Budapest, H | stredná | V4 | Jan Herngren, SE |
| 22. 04. 2006 | CACIB Tata, H | stredná | V1,CAC,CACIB,BOB | Poduschka A. Phyllis, A |
| 07. 05. 2006 | CAC B. Bystrica | stredná | V1,CAC | MVDr. Ľ. Ličák, SK |
| 20. 05. 2006 | KVP T. Lomnica | stredná | V1,CAC | MVDr. Ľ. Ličák, SK |
| 02. 06. 2006 | CVP Senec | stredná | V1,CAC | P. Hořák, CZ |
| 04. 06. 2006 | CACIB Nitra | stredná | V1,CAC,CACIB | E. Chwalibog, PL |
| 01. 07. 2006 | CAC Budapest, H | stredná | V1,CAC | J. Schemadovits, H |
| 16. 09. 2006 | CAC KSSP, CZ | stredná | V | O. Dolejšová, CZ |
| 01. 10. 2006 | CAC Ózd, H | stredná | V1,CAC | K. Kertessy, H |
| 14. 10. 2006 | CAC SKŠSP, SK | stredná | V1,CAC | J. Liptajová, SK |
| 14. 10. 2006 | KSSP + SKŠSP súťaž | stredná | Česko - Slovenský víťaz 2006 | |
| 28. 10. 2006 | CAC Budapest, H | stredná | V1,CAC | Pintér János, H |
| 29. 10. 2006 | CAC MKSZ BSHC, H | stredná | VD | Gunnar Jensen, N |
| 29. 10. 2006 | CAC MEOE BSHC, H | stredná | V2,ResCAC | Maija Anestad, N |
| 11. 11. 2006 | World Dog Show Poznan | stredná | V2 | R. Pico, ITA |
| 20. 10. 2007 | CAC SKŠSP V. Meder, SK | otvorená | V4 | M. Biroš, SK |
| 04. 11. 2007 | CACIB Nitracanis, SK | otvorená | V3 | L. Okleščen, SLO |
| 09. 02. 2008 | CACIB Rzeszow, PL | otvorená | V1,CWC,CACIB | A. Bogucka, PL |
| 26. 04. 2008 | CACIB Miskolc, H | otvorená | V3 | S. Kocsis, H |
| 27. 04. 2008 | CACIB Miskolc, H | otvorená | V1,CAC,CACIB | M. Doser, SCG |
|
Interšampión a Hungária Champion |
||||
| 04. 05. 2008 | CAC Banská Bystrica, SK | otvorená | V1,CAC,BOB | Ing. T. Gargušová, SK |
|
Slovenský šampión krásy |
||||
| 24.05.2008 | CAC SKŠSP, SK | šampiónov | V4 | S. Gorbould Todd, UK |
| 06.06.2008 | CAC Senec, SK | šampiónov | V1,CAC | M. Halas, PL |
| 08.06.2008 | CACIB Nitra, SK | šampiónov | V1,CAC,CACIB,GPW,BOB | S. Sinko, SLO |
| 13.07.2008 | CAC Košice, SK | šampiónov | V1,CAC | MVDr.G. Ridarčíková, SK |
|
Slovenský Grand šampión |
||||
| 04.10.2008 | Eurodogshow Budapest, H | otvorená | V (5) | Juhász I. Anikó, H |
| 18.10.2008 | ŠVP SKŠSP, SK | čestná | V1, Víťaz triedy čestnej | MVDr. V. Piskay, SK |
|
11.10.2009 |
ŠVP SKŠSP, SK | čestná | V1, Víťaz triedy čestnej | I. Werhonig, CH |
Rodokmeň:
| AOD priemer ( 28/30 predkov) = 8,70 |
| aktualizované: 27.08.2008 |
|
|
|
Donald v. Gammethal HD A AOD 11,5 | |||||||||||||||
| Bella v. Nesselacker HD A AOD? | ||||||||||||||||||
|
Fedor uit Galgenweld HD A, ED 0 AOD 12 | |||||||||||||||||
| ICH. Hexe v. Wynenthal HD A AOD 8 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bertel vom Blumenland HD A AOD 9,7 | ||||||||||||||||||
| Colette v. Aldrossenfelder M. HD A AOD 9 | ||||||||||||||||||
|
Diego v. Weissen Stein HD A AOD? | |||||||||||||||||
| Halla v. Soonwaldblick HD A AOD 12 | ||||||||||||||||||
|
|
|
ICH. Sennetta´s Kassius HD A2 AOD 6,5 | |||||||||||||||
| CH. Sennetta´s Noa-Noa HD B1 AOD 9,5 | ||||||||||||||||||
|
ICH. Tertzo´s Vivaldi HD B1 AOD 9 | |||||||||||||||||
| ICH. Herletta´s Odine HD B1 AOD 10 | ||||||||||||||||||
|
|
CH. Iwan v.d. Holderstockhoehe HD A AOD 7,3 | ||||||||||||||||
| Inka v. Aemmitau AOD 9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ICH. Kormos Wek. Nagymedve HD A AOD 11 | ||||||||||||||||||
| ICH. Jasanka z Gandlyho dvora HD A AOD 9,7 |
copyright Čierna hviezda