CH. Bajka Econ
27. 10. 2002 SPKP 2233 HD A ED 0
Slowakischer Champion 2005
10x CAC, 6x R-CAC, CACIB, R-CACIB
|
|
|
|
|
|
Ausstellungen:
| Datum | Ausstellung | Klasse | Bewertung | Richter |
| 10. 05. 2003 | Klubschau Tále,SK | Juengsten | VV | H. Kappetjin, D |
| 25. 01. 2004 | CACIB Trenčín,SK | Jugend | V2 | E. Buklad, PL |
| 14. 03. 2004 | CAC Nitracanis,SK | Zwischen | V1,CAC | Ing. T. Gargušová, SK |
| 09. 05. 2004 | CAC B. Bystrica,SK | Zwischen | V2,R-CAC | I. Niecziewicz, PL |
| 15. 05. 2004 | KVP T. Lomnica,SK | Zwischen | V2,R-CAC | S. Muthsam, D |
| 30. 05. 2004 | CACIB Nitra,SK | Zwischen | V1,CAC,CACIB | Ing. T. Gargušová, SK |
| 18. 07. 2004 | CAC Košice,SK | Zwischen | V1,CAC | MVDr. Ridarčíková, SK |
| 16. 10. 2004 | Klubschau Rožnov, CZ | Zwischen | V2,R-CAC | O. Dolejšová, CZ |
| 23. 10. 2004 | CAC Sučany,SK | Zwischen | V | Juhász I. Anikó, H |
| 30. 01. 2005 | CACIB Trenčín,SK | Offene | V3 | J. Niecziewicz, PL |
| 13. 03. 2005 | CAC Nitracanis,SK | Offene | V4 | MVDr. Ridarčíková, SK |
| 08. 05. 2005 | CAC B. Bystrica,SK | Offene | V1,CAC | T. Károly, H |
| 21. 05. 2005 | Klubschau T. Lomnica,SK | Offene | V2,R-CAC | M. Huegli, CH |
| 29. 05. 2005 | CACIB Nitra,SK | Offene | V4 | T. Havelka, SK |
| 17. 07. 2005 | CAC Košice,SK | Champion | V1,CAC | MVDr. Ľ. Ličák, SK |
| 15. 10. 2005 | Klubschau Rožnov,CZ | Champion | V | Dr. J. Nesvadba, CH |
| 19. 03. 2006 | CAC Nitracanis,SK | Champion | V1,CAC | Otakar Vondrouš, CZ |
| 02. 04. 2006 | Klubschau SHKK,H | Champion | V1,CAC | Jan Herngren, SE |
| 22. 04. 2006 | CACIB Tata,H | Champion | V1,CAC,R-CACIB | Poduschka A. Phyllis, A |
| 07. 05. 2006 | CAC B. Bystrica,SK | Champion | V1,CAC | MVDr. Ľ. Ličák, SK |
| 20. 05. 2006 | Klubschau T. Lomnica,SK | Champion | V3 | MVDr. Ľ. Ličák, SK |
| 04. 06. 2006 | CACIB Nitra,SK | Champion | V2,R-CAC | E. Chwalibóg, PL |
| 01. 07. 2006 | CAC Budapest,H | Champion | V2,R-CAC | J. Schemadovits, H |
| 20.10.2007 | CAC SKŠSP, V. Meder | Champion | V1,CAC | M. Biroš, SK |
| 04. 11. 2007 | CACIB Nitracanis, SK | Champion | V3 | L. Okleščen, SLO |
Pedigree:
| AOD average ( 26/30 ancestors) = 9,50 |
| update: 27.08.2008 |
|
|
|
Mephisto v. Kehrberg HD F AOD 7 | |||||||||||||||||
| Kyra v. Soonwaldblick HD F AOD 12,5 | ||||||||||||||||||||
|
CH. Apollo v. Voehlin Schloss HD F AOD 11 | |||||||||||||||||||
| Jette v.d. Holderstockhoehe HD F AOD? | ||||||||||||||||||||
|
|
CH. Alvin Palatua HD B AOD 11 | ||||||||||||||||||
| Belis Berner HD C AOD 5 | ||||||||||||||||||||
|
Esko Mara HD A AOD 10,5 heart failure | |||||||||||||||||||
| Aida z Gandlyho dvora AOD 10 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
ICH. Igor v. Vindonissa HD F AOD 12 | |||||||||||||||||
| Gora v. Steinholzi HD F AOD? | ||||||||||||||||||||
|
Mutz v. Waldacker HD F AOD 11 | |||||||||||||||||||
| Basca v. Aemmenmättelli HD F AOD? | ||||||||||||||||||||
|
|
ICH. Donax v.d. Landscheider Muhle HD F AOD 8 | ||||||||||||||||||
| ICH. Estella v.d. Holderstockhoehe HD L AOD 7 | ||||||||||||||||||||
|
Kay v. Blaumatthof HD A ED 0 AOD 7,9 | |||||||||||||||||||
| Laska v. Hofacher HD B ED O AOD? |
copyright Čierna hviezda